Prélèvement Privé
Tarifs des services
Information Important: La plus part des compagnies d'assurances rembourses jusqu'à 80% des frais de prélèvement privé.
Types de traitements | Price (CAD) |
---|---|
Profil complet | $215 |
Profil biochimie 4 | $165 |
Profil cardio vasculaire | $85 |
Profil thyroidien | $135 |
Profil biochimie 1 | $110 |
Profil hépatique | $95 |
Acide urique | $45 |
Albumine | $45 |
Amylase | $45 |
CK | $55 |
Creatine | $45 |
CRP-US | $65 |
Electrolytes | $65 |
Electr des prot | $110 |
GGT | $45 |
Glucose AC | $45 |
HBA1C | $70 |
Magnesium | $50 |
APS Total | $75 |
B-HCG Quantitatif | $75 |
Cortisol AM | $75 |
Estradiol | $75 |
Ferritine | $75 |
FSH | $75 |
Prolactine | $75 |
Testosterone totale | $90 |
Testost Biodispo | $115 |
Testosterone Libre | $110 |
TSH | $85 |
Vitamine B12 | $70 |
Vitamine D-25 OH | $120 |
Sedimenta | $50 |
PT Incluant INR | $45 |
VPH | $130 |
Rubeole IGG | $75 |
VIH | $85 |
Analyse d'urine | $50 |
Analyse et culture d'urine | $80 |
Microalbu Urine | $80 |
Culture selle | $80 |
FIT test | $90 |
Œufs et Parasite x 3 | $100 |
Chlamydia et Gonorrhee | $130 |
Pap Test | $105 |
* Tous les prix sont exempts de la TPS et de la TVQ.